مبلغ شهریه بر اساس پایه تحصیلی و ضوابط تعیین شده
| پایه تحصیلی | شهریه (تومان) |
|---|---|
| هفتم | 150,۰۰۰,۰۰۰ |
| هشتم | 150,۰۰۰,۰۰۰ |
| نهم | 150,۰۰۰,۰۰۰ |
| دهم | 150,۰۰۰,۰۰۰ |
| یازدهم | 150,۰۰۰,۰۰۰ |
| دوازدهم | 150,۰۰۰,۰۰۰ |
* مبالغ فوق بر اساس مصوبه کمیته مالی مدرسه میباشد و ممکن است تغییر کند.